Flughafen Transfer Tarifen

Nizza Flughafen – Transfer Preise 2024 – in €uros

Bis oder Von Sedan – Mercedes
(max.2 Pass)
MPV / Monospace
(max.4 Pass.)
Minivan / Minibus
(max.8 Pass.)
Aix en Provence 500 550 600
Antibes 110 140 170
Avignon 600 650 800
Beaulieu 120 150 180
CANNES 120 150 190
Cap d’Ail 150 170 200
Cap Ferrat 150 170 200
Fayence – Terre Blanche 250 300 350
Fréjus/St.Raphael 250 300 350
Geneve (Suisse) 1000 1200 1400
Genova (Italy) 570 590 650
Grasse 150 170 200
Juan les Pins 120 150 190
Mandelieu 150 180 200
Marseille 550 600 700
Menton 180 190 220
Milano (Italy) 850 950 1.100
MONACO – Monte Carlo 150 180 200
Mougins 120 150 180
NICE (centre ville) 90 110 120
Paris 1500 1700 1800
Portofino (Italy) 600 700 800
Saint Paul de Vence 120 150 180
SAINT TROPEZ 380 450 500
Sainte Maxime 300 350 400
San Remo (Italy) 300 350 400
Sophia Antipolis 110 130 160
Theoule 160 190 250
Torino (Italy) 800 900 990
Tourrettes (Var) 250 300 350
Toulon – Hyeres 400 450 500
Valbonne 110 140 170
Vence 120 150 180
Villefranche sur mer 120 150 180
Ich buche jetzt !

Kein Transfer von Monte Carlo wegen der Monaco Grand Prix