Aeropuerto de Niza – tarifas traslados 2025 – en €uros |
|||
| A destinacion o Desde | Sedan – Mercedes o similare (max.2 pasajeros) |
MPV / Monospace (max.4 pasajeros) |
Minivan / Minibus (max.8 pasajeros) |
| Aix en Provence | 500 | 550 | 600 |
| Antibes | 110 | 140 | 170 |
| Avignon | 600 | 650 | 800 |
| Beaulieu | 120 | 150 | 180 |
| CANNES | 120 | 150 | 180 |
| Cap d’Ail | 150 | 160 | 200 |
| Cap Ferrat | 150 | 170 | 200 |
| Fayence – Terre Blanche | 250 | 300 | 350 |
| Fréjus/St.Raphael | 250 | 300 | 350 |
| Geneve (Suisse) | 1000 | 1200 | 1400 |
| Genova (Italia) | 570 | 590 | 650 |
| Grasse | 150 | 170 | 200 |
| Juan les Pins | 120 | 150 | 190 |
| Mandelieu | 150 | 180 | 200 |
| Marseille | 550 | 600 | 700 |
| Menton | 180 | 190 | 220 |
| Milano (Italia) | 850 | 950 | 1100 |
| MONACO – Monte Carlo | 180 | 200 | 220 |
| Mougins | 120 | 150 | 180 |
| Niza (centro ciudad) | 90 | 110 | 120 |
| Paris | 1500 | 1700 | 1800 |
| Portofino (Italia) | 600 | 700 | 800 |
| Saint Paul de Vence | 120 | 150 | 180 |
| SAINT TROPEZ | 380 | 450 | 500 |
| Sainte Maxime | 300 | 350 | 400 |
| San Remo (Italia) | 300 | 350 | 400 |
| Sophia Antipolis | 110 | 130 | 160 |
| Theoule | 160 | 190 | 250 |
| Torino (Italia) | 800 | 900 | 990 |
| Tourrettes (Var) | 250 | 300 | 350 |
| Toulon – Hyeres | 400 | 450 | 500 |
| Valbonne | 110 | 140 | 170 |
| Vence | 120 | 150 | 180 |
| Villefranche sur mer | 120 | 150 | 180 |
| ¡Reservo ahora! | |||
No traslados desde Monaco, Monte Carlo